Today's Bookings
Thursday, November 5, 2026
- Available
- Booked
- On Court
- No Show
Padel Courts
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Available | Available | Available | Available |
| 07:00 | Available | Available | Available | Available |
| 08:00 | Available | Available | Available | Available |
| 09:00 | Available | Available | Available | Available |
Squash Courts
| Time | Court 1 |
|---|---|
| 06:00 | Available |
| 07:00 | Available |
| 08:00 | Available |
| 09:00 | Available |
All times are East Africa Time · Updates automatically every 30 seconds